TA201 | 43% | Edelweiss FUNzone Tour – Colfosco
TA202 | 44% | Lagazuoi Classic Panorama Loop – Pralongiá | Cherz
TA203 | 45% | Alta Badia Fun Tour – Funcross La Para | Fun Slope Biok | Snowpark Ciampëi | Kidslope Pralongiá
TA204 | 55% | La Crusc Family Fun Tour – Ski Cross | Kids Fun Line
TA205 | 55% | Sass dla Crusc Panorama Tour
TA206 | 58% | Tour panoramico 5 Torri e Passo Giau con rientro via Lagazuoi, Pralongiá e Cherz
TA207 | 74% | Sellaronda in senso antiorario – Percorso verde
TA208 | 76% | Sellaronda in senso orario – Percorso arancione
TA209 | 80% | Alta Badia–Marmolada Challenge
TA210 | 80% | Anello storico della Grande Guerra in senso antiorario – Percorso rosso
TA211 | 80% | Cortina Peaks Panorama Tour – Faloria | Cristallo | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
TA212 | 84% | Cortina Classic Tour – Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
TA213 | 87% | Val Gardena Panorama Tour dall’Alta Badia via Ciampinoi, Col Raiser e Seceda
TA214 | 88% | Alta Badia–Buffaure Ski Tour con rientro via Campitello, Col Rodella e Sellaronda oraria
TA215 | 89% | Tour del Catinaccio via Col Rodella e Col dei Rossi con Sellaronda in senso antiorario
TA216 | 91% | Alta Badia–Buffaure Ski Experience fino a Pozza di Fassa
TA217 | 92% | Grande Guerra e Marmolada Ski Tour in senso antiorario
TA218 | 96% | Alta Badia Panorama Loop in senso antiorario
TA219 | 96% | Anello delle Valli dall’Alta Badia al Buffaure, SkiArea Vigo–Catinaccio, Col Rodella e Sellaronda in senso orario
TA220 | 98% | Dolomiti Ultimate Tour – Alpe di Siusi e Seceda con Sellaronda in senso antiorario
TA221 | 98% | Alta Badia Panorama Loop in senso orario
TA222 | 98% | Dolomiti Ultimate Tour – Alpe di Siusi | Seceda con Sellaronda in senso antiorario
TA223 | 99% | Connecting Skiers – Alta Badia–Plan de Corones
TA224 | 99% | Cortina Ultimate Ski Safari – Faloria | Cristallo | Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
TA225 | 100% | Grand Tour delle Dolomiti – Alpe di Siusi | Seceda | Sellaronda antiorario con passaggio alla Marmolada
TA226 | 100% | Anello storico della Grande Guerra con attraversamento sciistico del ghiacciaio della Marmolada – Percorso viola in senso orario
Fullscreen
Close
Get route details & GPX →
Loading…
‹
›